企业
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至(6月30日)收盘,沪指报点,涨点,涨幅为%;深成指报点,涨点,涨幅为%;创业板指报点,涨点,涨幅为%。个股方面,今日71只A股换手率超过20%,其中,C芯动、丰立智能等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月30日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
688582 | C芯动 | |||
301368 | 丰立智能 | |||
688629 | C华丰 | |||
301255 | 通力科技 | |||
301138 | 华研精机 | - | ||
688429 | C时创 | - | ||
301315 | 威士顿 | - | ||
300913 | 兆龙互连 | - | ||
301311 | 昆船智能 | - | ||
301170 | C锡南 | |||
301295 | C美硕 | - | ||
301291 | C明阳电 | - | ||
301210 | C金杨 | - | ||
002553 | 南方精工 | |||
301376 | 致欧科技 | |||
603211 | 晋拓股份 | |||
301141 | 中科磁业 | - | ||
688543 | 国科军工 | |||
301353 | 普莱得 | |||
002921 | 联诚精密 | - | ||
002576 | 通达动力 | |||
300780 | 德恩精工 | - | ||
300503 | 昊志机电 | |||
300964 | 本川智能 | - | ||
301205 | 联特科技 | |||
301323 | 新莱福 | |||
001282 | 三联锻造 | - | ||
871478 | 巨能股份 | - | ||
300549 | 优德精密 | |||
301083 | 百胜智能 | - | ||
000936 | 华西股份 | |||
603042 | 华脉科技 | |||
301191 | 菲菱科思 | |||
301183 | 东田微 | |||
301287 | 康力源 | |||
000037 | 深南电A | - | ||
301320 | 豪江智能 | |||
831278 | 泰德股份 | - | ||
837663 | 明阳科技 | - | ||
002896 | 中大力德 | |||
832175 | 东方碳素 | - | ||
300403 | 汉宇集团 | |||
603291 | 联合水务 | - | ||
301419 | 阿莱德 | |||
688631 | C莱斯 | - | ||
002112 | 三变科技 | |||
002527 | 新时达 | |||
002835 | 同为股份 | |||
688160 | 步科股份 | |||
301279 | 金道科技 | |||
001223 | 欧克科技 | |||
300969 | 恒帅股份 | |||
002792 | 通宇通讯 | |||
688328 | 深科达 | |||
688659 | 元琛科技 | |||
002902 | 铭普光磁 | |||
605318 | 法狮龙 | - | ||
002892 | 科力尔 | |||
833455 | 汇隆活塞 | |||
300576 | 容大感光 | |||
300378 | 鼎捷软件 | - | ||
603767 | 中马传动 | |||
301107 | 瑜欣电子 | - | ||
605028 | 世茂能源 | - | ||
002337 | 赛象科技 | |||
002995 | 天地在线 | |||
301312 | 智立方 | |||
001209 | 洪兴股份 | |||
300585 | 奥联电子 | |||
605580 | 恒盛能源 | - | ||
688620 | C安凯微 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
财经
企业
行情
滚动
Copyright © 2015-2022 今日湖南网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-14 联系邮箱:435 226 40@qq.com