企业
【资料图】
沪指6月29日下跌0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅为2.58%、1.73%。跌幅居前的行业为交通运输、房地产,跌幅为1.51%、1.42%。公用事业行业今日下跌1.01%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出119.48亿元,今日有5个行业主力资金净流入,机械设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.59%,全天净流入资金9.23亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.37%,净流入资金为6.81亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金25.56亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为19.50亿元,净流出资金较多的还有基础化工、食品饮料、医药生物等行业。
公用事业行业今日下跌1.01%,全天主力资金净流出19.50亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有25只;下跌的有93只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是建投能源,今日净流入资金4344.97万元,紧随其后的是林洋能源、长江电力,净流入资金分别为2707.91万元、1763.03万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有露笑科技、深南电A、上海电力,净流出资金分别为3.31亿元、1.79亿元、1.14亿元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000600 | 建投能源 | -1.97 | 8.54 | 4344.97 |
601222 | 林洋能源 | 1.75 | 1.50 | 2707.91 |
600900 | 长江电力 | -1.56 | 0.22 | 1763.03 |
603105 | 芯能科技 | 0.35 | 2.90 | 1144.42 |
600979 | 广安爱众 | 1.10 | 6.54 | 1118.50 |
000690 | 宝新能源 | -0.56 | 1.11 | 813.04 |
003035 | 南网能源 | 1.13 | 2.82 | 740.00 |
601908 | 京运通 | 0.67 | 1.09 | 681.37 |
600452 | 涪陵电力 | -0.09 | 1.25 | 538.02 |
600116 | 三峡水利 | -0.33 | 0.54 | 500.94 |
600023 | 浙能电力 | -0.96 | 0.39 | 461.71 |
300125 | 聆达股份 | 1.84 | 3.31 | 311.59 |
300335 | 迪森股份 | -0.18 | 9.20 | 259.76 |
600803 | 新奥股份 | -2.62 | 0.42 | 205.00 |
603393 | 新天然气 | 1.25 | 1.39 | 202.70 |
002911 | 佛燃能源 | -0.92 | 0.89 | 153.08 |
000791 | 甘肃能源 | -0.75 | 0.46 | 115.00 |
300332 | 天壕环境 | -0.87 | 0.54 | 105.25 |
600956 | 新天绿能 | -0.91 | 0.29 | 93.84 |
000669 | ST金鸿 | 0.58 | 0.38 | 6.36 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002617 | 露笑科技 | 3.46 | 13.24 | -33068.39 |
000037 | 深南电A | 3.85 | 35.64 | -17889.01 |
600021 | 上海电力 | -2.52 | 2.77 | -11430.54 |
601985 | 中国核电 | 0.14 | 0.42 | -10834.41 |
600310 | 桂东电力 | -5.62 | 27.42 | -8761.65 |
600982 | 宁波能源 | -3.41 | 8.78 | -7802.89 |
605011 | 杭州热电 | -9.99 | 17.40 | -6222.02 |
300317 | 珈伟新能 | -4.63 | 7.61 | -5859.50 |
001286 | 陕西能源 | -1.12 | 8.44 | -5537.95 |
002015 | 协鑫能科 | -2.95 | 2.44 | -5285.47 |
600483 | 福能股份 | -3.02 | 1.06 | -4896.70 |
600905 | 三峡能源 | -0.74 | 0.48 | -4642.28 |
003816 | 中国广核 | 0.00 | 0.25 | -4152.76 |
600027 | 华电国际 | -1.31 | 0.73 | -3753.90 |
600578 | 京能电力 | -3.45 | 1.29 | -3687.12 |
600863 | 内蒙华电 | -1.65 | 1.02 | -3334.49 |
000993 | 闽东电力 | -3.56 | 10.15 | -3232.93 |
605028 | 世茂能源 | -4.64 | 34.79 | -3041.25 |
000966 | 长源电力 | -2.43 | 4.67 | -3026.14 |
605580 | 恒盛能源 | -6.59 | 30.76 | -2892.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
财经
企业
行情
Copyright © 2015-2022 今日湖南网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-14 联系邮箱:435 226 40@qq.com